顺丰快递报价单
顺丰快递报价单 | |||
地区 | 省市 | 双瓶包装 | 六瓶包装 |
华东区 | 山东 | 28 | 53 |
江苏 | 16 | 26 | |
安徽 | 18 | 28 | |
浙江 | 16 | 26 | |
福建 | 30 | 60 | |
上海 | 16 | 26 | |
华南区 | 广东 | 36 | 81 |
广西 | 30 | 60 | |
海南 | 30 | 60 | |
华中区 | 湖北 | 28 | 53 |
湖南 | 28 | 53 | |
河南 | 28 | 53 | |
江西 | 28 | 53 | |
华北区 | 北京 | 28 | 53 |
天津 | 28 | 53 | |
河北 | 28 | 53 | |
山西 | 28 | 53 | |
内蒙古 | 30 | 60 | |
西北区 | 宁夏 | 30 | 60 |
新疆 | 40 | 90 | |
青海 | 30 | 60 | |
陕西 | 28 | 53 | |
甘肃 | 30 | 60 | |
西南区 | 四川 | 30 | 60 |
云南 | 30 | 60 | |
贵州 | 30 | 60 | |
西藏 | 不发货 | 不发货 | |
重庆 | 30 | 60 | |
东北区 | 辽宁 | 30 | 60 |
吉林 | 36 | 81 | |
黑龙江 | 36 | 81 |
德邦物流报价单
包含省份 | 标准快递 | 360特惠件 | ||
(0-2kg) | (3-30kg) | |||
首重 | 续重 | 首重 | 续重 | |
/1kg | /5kg | |||
北京、天津 | 12 | 6 | 22 | 6 |
上海、江苏、浙江 | 12 | 5 | 20 | 5 |
广东 | 10 | 2 | 13 | 1 |
福建、海南 | 12 | 4 | 18 | 4 |
湖南、江西、广西 | 12 | 5 | 20 | 5 |
湖北 | 12 | 5 | 20 | 5 |
河南、安徽、重庆、桂州 | 12 | 5 | 20 | 5 |
陕西、山西、云南 | 14 | 6 | 25 | 5 |
四川、山东、河北 | 14 | 6 | 25 | 5 |
辽宁、吉林、青海、甘肃、内蒙古、宁夏 | 15 | 7 | 28 | 6 |
黑龙江 | 15 | 7 | 27 | 7 |
西藏、新疆 | 20 | 17 | 53 | 16 |
内蒙古东五盟 | 17 | 8 | 33 | 8 |
德邦物流计算方式
运输方式 | 单价 | 可提货时效(从发货次日算起) | 运输起价 | 接货起价 |
精准卡航 | 重货2.1元/公斤,轻货 441元/立方米 | 预计总部可提货时间:第二天10:00 | 40 | 50 |
预计总部可派送时间:第二天18:00前 | ||||
精准汽运 | 重货1.65元/公斤,轻 货347元/立方米 | 第三天到第四天 | 30 | 50 |
精准快递 | 首重(1公斤以下):11元 读重(1-30公斤):3元/公斤 | 预计可提货时间:第二天14:00 | 11 | |
预计可派送时间:第二天18:00前 | ||||
360特惠件 | 首重(3公斤以下):15元 续重(3-30公斤):3元/公斤 | 预计可提货时间:第二天14:00 | 15 | |
预计可派送时间:第二天18:00前 |
备注:
1、以上价格不含泡沫和纸板箱包装费。
2、最终物流公司及运费以不同地区物流公司实际为准。
3、10箱以上建议走物流运输附加送货上门增值服务。
4、大货专线物流请联系乌日娜。